Ventaja:
• Fácil de transportar y ampliamente utilizado para reparación de automóviles, talleres y exteriores, podría ayudarlo mucho.
• La capacidad podría ser de 2T, 3-4T, 5-6T, 8T a 200T, y podría usarse para todo tipo de automóviles y máquinas.
• Cargas grandes fáciles de levantar con alta calidad.
• El sillín tratado térmicamente y la base de gran tamaño hacen que el gato sea más seguro.
• Probado en fábrica para garantizar confiabilidad y seguridad. Construido con acero resistente.
• Certificado CE aprobado
| Especificaciones | altura minima (mm) |
Altura máxima (mm) |
peso (kg) |
| 2T | 147 | 230 | 1.8 |
| 3T | 166 | 270 | 2 |
| 3T | 166 | 275 | 2.2 |
| 5T | 170 | 280 | 2.6 |
| 5T | 180 | 290 | 3 |
| 8T | 187 | 32 | 3.6 |
| Bajo 10T | 130 | 200 | 3.5 |
| 10 toneladas | 198 | 320 | 4 |
| 10 toneladas | 198 | 320 | 4.5 |
| 12T | 198 | 320 | 4.6 |
| 16T | 220 | 375 | 6.2 |
| 20T | 220 | 375 | 6.8 |
| Bajo 20T | 170 | 285 | 6.7 |
| 20T | 220 | 375 | 7.7 |
| Tapa hueca 20T | 220 | 375 | 8 |
| Varilla de ajuste 32T | 250 | 415 | 9.5 |
| 32T | 255 | 420 | 11.2 |
| Ajuste bajo 32T | 200 | 300 | 10.5 |
| Varilla de ajuste 32T | 255 | 420 | 11.5 |
| Placa de acero 32T | 255 | 420 | 12.6 |
| 50T | 245 | 400 | 17.5 |
| Ajuste bajo 50T | 200 | 330 | 17 |
| Varilla de ajuste 50T | 245 | 400 | 18.5 |
| Estándar nacional 50T | 260 | 410 | 26 |
| 100T | 335 | 520 | 70 |
| 200T | 375 | 580 | 140 |

