Polipasto eléctrico
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones
Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones

Polipasto eléctrico de cable a prueba de explosiones

Ventajas:
•  Construcción certificada a prueba de explosiones, segura para áreas de trabajo inflamables y explosivas
•  Motor de freno a prueba de explosiones + reductor de dientes duros, elevación constante y baja tasa de averías
•  Compacto y liviano, se adapta a la mayoría de los sistemas de grúas para ahorrar espacio de montaje
•  Tonelaje versátil, compatible con rieles rectos/curvos/anulares.
•  Estructura simple, fácil puesta en servicio y mantenimiento diario.
•  Carcasa a prueba de polvo completamente sellada para aislar gases y polvo peligrosos.

modelo CD1/MD1
Capacidad (t) 0.5 1 2 3 5 10
Altura de elevación (m) 3~30m
Velocidad de elevación (m/min) 8;8/0.8 8;8/0.8 8;8/0.8 8;8/0.8 8;8/0.8 7;7/0.7
Velocidad de funcionamiento (m/min) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30)
Diámetro del cable metálico (mm) 4.8 7.4 11 13 15 17
Tipo de viga en I 16-28b 16-28b 20a-32c 20a-32c 25a-63c 25a-63c
Motor de elevación Potencia (kilovatios) 0.8  0.2/0.8 1.5  0.2/0.8 3  0.4/3 4.5  0.4/4.5 7.5  0.8/7.5 13  1.5/13
Velocidad de rotación (m/min) 1380 1380 1380 1380 1380 1400
Fases 3 3 3 3 3 3
Voltaje (v) 380 380 380 380 380 380
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50 50 50
Corriente eléctrica (A) 2.4  72/2.4 4.3  0.72/4.3 7.6  1.25/7.6 11  2.4/11 18  2.4/18 30  4.3/30
motor en marcha Potencia (kilovatios) 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8*2
Velocidad de rotación (m/min) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Fases 3 3 3 3 3 3
Voltaje (V) 380 380 380 380 380 380
Corriente eléctrica (A) 0.72 0.72 1.25 1.25 2.4 2.4*2
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50 50 50
Nivel de trabajo M3 M3 M3 M3 M3 M3
Nota: El voltaje acepta personalización
Productos relacionados
Leer más
¿Busca soluciones de elevación confiables?
Póngase en contacto con nuestro equipo profesional hoy para obtener detalles de productos, cotizaciones y soluciones personalizadas.
Obtenga su mejor precio hoy