Ventajas:
• Elevación eléctrica y desplazamiento manual, menor costo de adquisición, ideal para distancias cortas
manejo con presupuesto limitado
• Fácil operación, los operadores pueden dominar el uso después de una breve capacitación
• Alta eficiencia y ahorro de energía, bajo costo operativo de electricidad a largo plazo
• Cuerpo compacto y flexible, funciona sin problemas en pasillos estrechos del almacén
• Cero emisiones, bajo nivel de ruido, alta eficiencia y ahorro energético.
| Parámetro | Unidad | Apilador semieléctrico | |||||||||
| Capacidad de carga nominal | t | 1,5 toneladas | 2T | ||||||||
| Altura de elevación | MM | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distancia del centro de carga | MM | 550 | |||||||||
| Peso propio (con batería) | kilos | 320 | 360 | 380 | 400 | 440 | 340 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Dimensiones del marco | MM | 120X50X6 | 120X50X8 | ||||||||
| Material de la rueda | / | nailon | |||||||||
| Dimensiones de las ruedas de carga | MM | ø74x70 | |||||||||
| Tamaño del tocadiscos | MM | ø180x50 | |||||||||
Altura cuando se baja el pórtico |
MM |
2060 |
1560 |
1860 |
2060 |
2028 |
2060 |
1560 |
1860 |
2060 |
2028 |
| Altura máxima de todo el vehículo durante la operación | MM | ||||||||||
| La altura mínima de la horquilla cuando está bajada. | MM | 86 | 86 | ||||||||
| Longitud total del vehículo | MM | 1750 | |||||||||
| Ancho total del vehículo | MM | ||||||||||
| Tamaño de la horquilla | MM | 1150*160*60 | |||||||||
| Ancho exterior de la horquilla | MM | 640/680 | 640/680 | ||||||||
| Ancho interior de la horquilla | MM | 310/330 | 310/330 | ||||||||
| Ancho interior de la pata de apoyo | MM | 360 | 360 | ||||||||
| Ancho lateral del soporte para las piernas | MM | 610 | 610 | ||||||||
| Longitud del soporte para las piernas | MM | 880 | 880 | ||||||||
| Motor de conducción | / | / | / | ||||||||
| Estación de bombeo de elevación | kilovatios | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| voltaje | V |
220 |
220 |
||||||||
| Batería | Ah | 120* 1 | 120* 1 | ||||||||
| Incluye Accesorios | / | El marco interno no está reforzado. | Refuerzo interno del marco del pórtico | ||||||||